<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Web-Design</title>
	<atom:link href="http://www.d-web-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-web-design.de</link>
	<description>Web und Design aller Art!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DOUBLE &#8211; doppelte Erreichbarkeit</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/02/double/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/02/double/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten gerne unter zwei Adressen mit derselben Internetseite zu erreichen sein? Der Tarif DOUBLE bietet Ihnen viel Platz und zwei verschiedene .de Adressen. Webspace 2.500 MB monatlicher Traffic unbegrenzt FTP-Accounts 10 Domains 2 x .de Subdomains 20 POP3-Postfächer 30 Mailspace insgesamt (alle Postfächer) 3.000 MB MySQL Datenbanken 9 EUR / Monat 4,42 EUR / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie möchten gerne unter zwei Adressen mit derselben Internetseite zu erreichen sein? Der Tarif DOUBLE bietet Ihnen viel Platz und zwei verschiedene .de Adressen.<span id="more-109"></span></p>
<table style="width: 100%; height: 274px;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>Webspace</td>
<td>2.500 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>monatlicher Traffic</td>
<td>unbegrenzt</td>
</tr>
<tr>
<td>FTP-Accounts</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Domains</td>
<td>2 x .de</td>
</tr>
<tr>
<td>Subdomains</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>POP3-Postfächer</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Mailspace insgesamt (alle Postfächer)</td>
<td>3.000 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>MySQL Datenbanken</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Monat</td>
<td>4,42</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Jahr</td>
<td>53,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/02/double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFI 2 &#8211; der große, dynamische Tarif</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/02/profi-2/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/02/profi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei den EASY Tarifen bietet PROFI 2 alles, was PROFI 1 auch kann. Nur eben von allem ein bisschen mehr. Webspace 2.000 MB monatlicher Traffic unbegrenzt FTP-Accounts 15 Domains 1 x .de Subdomains 20 POP3-Postfächer 25 Mailspace insgesamt (alle Postfächer) 2.500 MB MySQL Datenbanken 7 EUR / Monat 2,16 EUR / Jahr 25,90]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bei den EASY Tarifen bietet PROFI 2 alles, was PROFI 1 auch kann. Nur eben von allem ein bisschen mehr.<span id="more-106"></span></p>
<table style="width: 100%; height: 274px;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>Webspace</td>
<td>2.000 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>monatlicher Traffic</td>
<td>unbegrenzt</td>
</tr>
<tr>
<td>FTP-Accounts</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Domains</td>
<td>1 x .de</td>
</tr>
<tr>
<td>Subdomains</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>POP3-Postfächer</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Mailspace insgesamt (alle Postfächer)</td>
<td>2.500 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>MySQL Datenbanken</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Monat</td>
<td>2,16</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Jahr</td>
<td>25,90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/02/profi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFI 1 &#8211; der dynamische Tarif</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/02/profi-1/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/02/profi-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Der perfekte Tarif für eine dynamische Seite. Mit der kostenlosen Websoftware WordPress können Sie Ihre Seite ganz einfach selber verwalten und aktualisieren. Webspace 1.000 MB monatlicher Traffic unbegrenzt FTP-Accounts 10 Domains 1 x .de Subdomains 10 POP3-Postfächer 20 Mailspace insgesamt (alle Postfächer) 2.000 MB MySQL Datenbanken 5 EUR / Monat 1,76 EUR / Jahr 21,10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der perfekte Tarif für eine dynamische Seite. Mit der kostenlosen Websoftware <em>WordPress</em> können Sie Ihre Seite ganz einfach selber verwalten und aktualisieren.<span id="more-104"></span></p>
<table style="width: 100%; height: 274px;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>Webspace</td>
<td>1.000 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>monatlicher Traffic</td>
<td>unbegrenzt</td>
</tr>
<tr>
<td>FTP-Accounts</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Domains</td>
<td>1 x .de</td>
</tr>
<tr>
<td>Subdomains</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>POP3-Postfächer</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Mailspace insgesamt (alle Postfächer)</td>
<td>2.000 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>MySQL Datenbanken</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Monat</td>
<td>1,76</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Jahr</td>
<td>21,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/02/profi-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EASY 2 &#8211; der kleine Tarif mit doppeltem Platz</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/02/easy-2/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/02/easy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Eine einfache Internetseite, die mehr Platz benötigt und sonst nichts? EASY 2 bietet Ihnen alles, was der EASY 1 Tarif auch kann &#8211; nur mit doppelt so viel Speicherplatz. Webspace 800 MB monatlicher Traffic unbegrenzt FTP-Accounts 8 Domains 1 x .de Subdomains 10 POP3-Postfächer 15 Mailspace insgesamt (alle Postfächer) 1.500 MB MySQL Datenbank - EUR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine einfache Internetseite, die mehr Platz benötigt und sonst nichts? EASY 2 bietet Ihnen alles, was der EASY 1 Tarif auch kann &#8211; nur mit doppelt so viel Speicherplatz.<span id="more-102"></span></p>
<table style="width: 100%; height: 274px;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>Webspace</td>
<td>800 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>monatlicher Traffic</td>
<td>unbegrenzt</td>
</tr>
<tr>
<td>FTP-Accounts</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Domains</td>
<td>1 x .de</td>
</tr>
<tr>
<td>Subdomains</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>POP3-Postfächer</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Mailspace insgesamt (alle Postfächer)</td>
<td>1.500 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>MySQL Datenbank</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Monat</td>
<td>0,96</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Jahr</td>
<td>11,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/02/easy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EASY 1 &#8211; der kleine, einfache Tarif</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/02/easy-1/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/02/easy-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Der perfekte Tarif für jeden, der eine einfache Internetseite ohne großen Schnick Schnack und ohne monatliche Aktualisierungen benötigt. EASY 1 bietet alles, was man braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Webspace 400 MB monatlicher Traffic unbegrenzt FTP-Accounts 6 Domains 1 x .de Subdomains 10 POP3-Postfächer 10 Mailspace insgesamt (alle Postfächer) 1.000 MB MySQL Datenbank - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der perfekte Tarif für jeden, der eine einfache Internetseite ohne großen Schnick Schnack und ohne monatliche Aktualisierungen benötigt. EASY 1 bietet alles, was man braucht. Nicht mehr und nicht weniger.<span id="more-100"></span></p>
<table style="width: 100%; height: 274px;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>Webspace</td>
<td>400 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>monatlicher Traffic</td>
<td>unbegrenzt</td>
</tr>
<tr>
<td>FTP-Accounts</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Domains</td>
<td>1 x .de</td>
</tr>
<tr>
<td>Subdomains</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>POP3-Postfächer</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Mailspace insgesamt (alle Postfächer)</td>
<td>1.000 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>MySQL Datenbank</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR / Monat</td>
<td>0,76 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>EUR /Jahr</td>
<td>9,10 EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/02/easy-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordtabelle in WordPress einfügen</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/01/wordtabelle-in-wordpress-einfuegen/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/01/wordtabelle-in-wordpress-einfuegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Hat man einen Artikel mit einer Tabelle bereits in Word geschrieben und versucht diesen 1:1 in WordPress zu kopieren, kann man sehr schnell verzweifeln. Die Wörter aus der Tabelle rutschen einfach aus dieser heraus und die Tabelle selber verschwindet. Auch mit dem Plugin &#8220;TinyMCE Advanced&#8221; und dem Button &#8220;aus Word einfügen&#8221; verschwindet die Tabelle. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man einen Artikel mit einer Tabelle bereits in Word geschrieben und versucht diesen 1:1 in WordPress zu kopieren, kann man sehr schnell verzweifeln. Die Wörter aus der Tabelle rutschen einfach aus dieser heraus und die Tabelle selber verschwindet. Auch mit dem Plugin &#8220;<em>TinyMCE Advanced</em>&#8221; und dem Button &#8220;<em>aus Word einfügen</em>&#8221; verschwindet die Tabelle. Hier eine Möglichkeit, mit der man die Tabelle weiterhin in Word erstellen kann und danach in WordPress veröffentlichen:<span id="more-132"></span></p>
<ol>
<li>Artikel inkl. Tabelle in Word schreiben</li>
<li>Artikel als Webseite (html, htm) speichern</li>
<li>diese Datei im Browser öffnen</li>
<li>markieren (STRG + A)</li>
<li>kopieren (STRG + C)</li>
<li>in WordPress im Visuell-Modus einfügen (STRG + V)</li>
<li>wenn nötig noch ein paar Kleinigkeiten nachformatieren</li>
</ol>
<p>Es ist bestimmt nicht die schönste Möglichkeit, aber die einzige, die ich gefunden habe, die auch funktioniert.<br />
<img src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=100x100&cht=qr&chl=http://www.d-web-design.de/2012/01/wordtabelle-in-wordpress-einfuegen/&chld=L|1&choe=UTF-8" width="100" id="yeblonqrcode" height="100" title="http://www.d-web-design.de/2012/01/wordtabelle-in-wordpress-einfuegen/" alt="http://www.d-web-design.de/2012/01/wordtabelle-in-wordpress-einfuegen/"   /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/01/wordtabelle-in-wordpress-einfuegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendereinträge mit &#8220;ICS Calendar&#8221; veröffentlichen</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/01/kalendereintraege-mit-ics-calendar-veroeffentlichen/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/01/kalendereintraege-mit-ics-calendar-veroeffentlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Hat man nicht so viele Einträge in seinem veröffentlichten Googlekalender, lohnt sich das Plugin &#8220;Stout Google Calendar&#8221; eher nicht. In der Terminübersicht werden nur die nächsten paar Wochen angezeigt. Ist in dieser Zeit kein Termin, ist die Terminübersicht einfach leer. Das wirkt sehr trostlos und verlassen. Mit &#8220;ICS Calendar&#8221; kann man sich seine nächsten Termine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man nicht so viele Einträge in seinem veröffentlichten Googlekalender, lohnt sich das Plugin &#8220;<em>Stout Google Calendar</em>&#8221; eher nicht. In der Terminübersicht werden nur die nächsten paar Wochen angezeigt. Ist in dieser Zeit kein Termin, ist die Terminübersicht einfach leer. Das wirkt sehr trostlos und verlassen. Mit &#8220;<em>ICS Calendar</em>&#8221; kann man sich seine nächsten Termine anzeigen lassen, egal, wie lange die noch hin sind.<span id="more-137"></span></p>
<p>WordPress-Dashboard &#8211; Einstellungen &#8211; ICS Calendar</p>
<p>wichtige Einstellungen:</p>
<p>URL to ICS File(s): ICAL Adresse des Kalenders</p>
<p>Date Locale (Language): de_DE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auf der entsprechenden Seite &#8220;[show-ics-events]&#8221; eingeben und die Termine werden angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/01/kalendereintraege-mit-ics-calendar-veroeffentlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender einbinden mit &#8220;Stout Google Calendar&#8221;</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/01/kalender-einbinden-mit-stout-google-calendar/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/01/kalender-einbinden-mit-stout-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wer viele öffentliche Termine hat, möchte diese auch gerne teilen. Aber wie? Ein Googlekalender ist eine gute Möglichkeit. Mit dem Plugin &#8220;Stout Google Calendar&#8221; kann man diesen ganz einfach in die eigene WordPress-Seite einfügen. Der Kalender muss dazu allerdings freigegeben sein! Hat man seinen Kalender auf der Googleseite geöffnet, klickt man neben dem Namen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer viele öffentliche Termine hat, möchte diese auch gerne teilen. Aber wie? Ein Googlekalender ist eine gute Möglichkeit. Mit dem Plugin &#8220;<em>Stout Google Calendar</em>&#8221; kann man diesen ganz einfach in die eigene WordPress-Seite einfügen. Der Kalender muss dazu allerdings freigegeben sein!<span id="more-134"></span></p>
<p>Hat man seinen Kalender auf der Googleseite geöffnet, klickt man neben dem Namen des Kalenders auf das kleine Dreieck. (Dieses taucht nur auf, wenn man mit der Maus über den Namen fährt.) Von dort gelangt man in die Einstellungen.  Im zweiten Reiter kann man den Kalender freigeben. In den &#8220;Kalenderdetails&#8221; hat man nun drei Möglichkeiten, diesen Kalender auf seiner eigenen Seite einzubinden:</p>
<ol>
<li>XML &#8211; den Kalender als RSS einfügen</li>
<li>ICAL &#8211; mit anderen Anwendungen auf den Kalender zugreifen (z.B. MS Outlook)</li>
<li>HTML &#8211; direkte Adresse des Kalender. Diese kann man z.B. direkt im Browser aufrufen</li>
</ol>
<p>Wir kopieren uns also die HTML-Adresse und kehren zurück zu unserem WordPress-Dashboard. Einstellungen &#8211; Stout Google Calendar.</p>
<p>Den Kalendernamen können wir frei wählen. Im zweiten Feld fügen wir den kopierten Code ein. Rechts haben wir noch diverse Einstellungsmöglichkeiten für das Aussehen des Kalenders. &#8220;Add Calendar&#8221; und fertig. Jetzt können wir auf der Seite, auf der unser Kalender auftauchen soll, folgenden Code eingeben: &#8220;<code>[stout_gc id=1]</code>&#8221; und schon ist der Kalender auf unserer Seite eingefügt.</p>
<p>Diesen Kalender kann jetzt auch jeder Besucher unserer Website in sein eigenes Outlook kopieren. Allerdings muss er ihn als Internetkalender speichern, sonst bekommt er keine Änderungen mit. Hier eine Beispielanleitung, die man so auf der eigenen Kalenderseite veröffentlichen kann:</p>
<ol>
<li>Markiere die Internetwebadresse<br />
HIER DIE ICAL ADRESSE EINGEBEN<br />
und drücke dann STRG+C, um den markierten Text in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.</li>
<li>Klicke im Outlook im Menü <strong>Extras</strong> auf <strong>Kontoeinstellungen</strong>. Klicke auf der Registerkarte <strong>Internetkalender</strong> auf <strong>Neu</strong>.</li>
<li>Füge die Internetwebadresse ein, die Du in Schritt 1 kopiert hast, indem Du STRG+V drückst.</li>
<li>Klicke auf <strong>Hinzufügen</strong>.</li>
<li>Gib im Feld <strong>Ordnername</strong> den Namen des Kalenders ein, der in Outlook angezeigt werden soll, und klicke dann auf <strong>OK</strong>.</li>
<li>Fertig!</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/01/kalender-einbinden-mit-stout-google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Codes</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2012/01/qr-codes/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2012/01/qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat sie schon einmal gesehen. Sie zieren inzwischen viele Plakate, Visitenkarten oder Kataloge. Meistens sind sie schwarz/weiß. Doch sie funktionieren auch mit Ihrem Logo oder sogar in Farbe. Hinter ihnen können sich verschiede Funktionen verbergen: Scannt man sie ein, wird man auf eine Internetseite weitergeleitet, bekommt einen einfachen Text ausgegeben oder man hat die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-77 alignleft" style="margin: 5px;" title="qr code3" src="http://www.d-web-design.de/wp-content/uploads/2012/01/qr-code3.jpg" alt="" width="350" height="129" />Jeder hat sie schon einmal gesehen. Sie zieren inzwischen viele Plakate, Visitenkarten oder Kataloge. Meistens sind sie schwarz/weiß. Doch sie funktionieren auch mit Ihrem Logo oder sogar in Farbe.</p>
<p>Hinter ihnen können sich verschiede Funktionen verbergen:</p>
<p>Scannt man sie ein, wird man auf eine Internetseite weitergeleitet, bekommt einen einfachen Text ausgegeben oder man hat die Visitenkarte seines Lieferanten sofort auf dem Handy. Manchmal ist auch eine E-Mail Adresse hinterlegt, an die man sofort eine Nachricht schreiben kann oder man kann einen Termin direkt speichern.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-73 aligncenter" title="qrcode-mail" src="http://www.d-web-design.de/wp-content/uploads/2012/01/qrcode-mail.png" alt="" width="144" height="144" />Lassen Sie sich Ihren ganz persönlichen QR Code für Ihre eigenen Visitenkarten, Ihr Briefpapier oder Ihre Werbung erstellen und bearbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2012/01/qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung auf WordPress</title>
		<link>http://www.d-web-design.de/2011/12/umstellung-auf-wordpress/</link>
		<comments>http://www.d-web-design.de/2011/12/umstellung-auf-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-web-design.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Seite wird derzeit auf WordPress umgestellt. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. In Kürze finden Sie hier weitere Informationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Seite wird derzeit auf WordPress umgestellt. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. In Kürze finden Sie hier weitere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-web-design.de/2011/12/umstellung-auf-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

